Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Diamètre du flexible : | "3/4""" | Tour/min : | 2700 |
Raccord d'entrée : | "F1""" | Tension (V) : | 12V V |
Raccord de sortie : | "F1""" | Pistolet : | Automatique |
Flexible (m) : | 4 m | DNR : | "F1""" |
DN : | DN20 | Ampérage (A) : | 21 A |
Câble batterie (m) : | 4M m | Puissance (kW) : | 0,25 kW |
Liquide : | Essence | Flexible : | Caoutchouc ATEX |
DNA : | "F1""" | Débit (L/min) : | 50 L/min |
Capacité : | 335 L |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Diamètre du flexible : | "3/4""" |
Tour/min : | 2700 |
Raccord d'entrée : | "F1""" |
Tension (V) : | 12V V |
Raccord de sortie : | "F1""" |
Pistolet : | Automatique |
Flexible (m) : | 4 m |
DNR : | "F1""" |
DN : | DN20 |
Ampérage (A) : | 21 A |
Câble batterie (m) : | 4M m |
Puissance (kW) : | 0,25 kW |
Liquide : | Essence |
Flexible : | Caoutchouc ATEX |
DNA : | "F1""" |
Débit (L/min) : | 50 L/min |
Capacité : | 335 L |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
" - Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosionInformations complémentaires :
Conçues pour être installées à l’intérieur d’un fourgon, sur un plateau, ou sur une remorque. Répondent à la réglementation des transports de matières dangereuses (ADR).Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.