Marque produit | RENSON | Ampérage (A) | 2 |
Débit (L/h) | 60 | Débit (L/min) | 1 |
Dimensions | 37x37x71 cm | Moteur | Rotation lente |
Norme d'isolation | IPX4 | Poids (Kg) | 27,4 |
Pression de service (bar) | 70 | Puissance (kW) | 0,22 |
Reservoir Huile (L) | 0.1 | Surface de traitement (m²) | 100 a 150 |
Température max | 20°C | Tension (V) | 230 |
Tour/min | 1450 |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 160773 | CAPOT BRUMISATEUR RENSON | 1 | ![]() |
02 | 164769 | FOND BRUMISATEUR RENSON | 1 | ![]() |
03 | 140798 | VIS A AGGLOMERE M5x20MM | 4 | ![]() |
04 | 112284 | PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO 20 | 1 | ![]() |
05 | 980047 | SUPPORT PLASTIQUE SIMPLE POUR FILTRE BOCAL | 1 | ![]() |
06 | 160766 | CARTOUCHE JETABLE 5µF POUR KIT BRUMISATION | 1 | ![]() |
07 | 133087 | FILTRE BOCAL 3 PIECES 5'' ENTREE/SORTIE 1'' FF | 1 | ![]() |
08 | 369294 | MAMELON REDUIT LAITON 241L 1'' x 1/2'' | 1 | ![]() |
09 | 160776 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/2 DIAMETRE 3/8 | 1 | ![]() |
10 | 369264 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 1'' x 3/4'' | 1 | ![]() |
11 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | ![]() |
12 | 140739 | ECROU M6 A EMBASE CRANTEE | 6 | ![]() |
13 | 160785 | PIED ANTI VIBRATOIRE PCA 40 M8 | 4 | ![]() |
14 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 8 | ![]() |
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 8 | ![]() |
16 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 6 | ![]() |
17 | 140693 | EQUERRE DE FIXATION COMPTEUR POUR STATION FUEL | 1 | ![]() |
18 | 160777 | BOITE DE PROTECTION POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
19 | 160754 | TIMER TX40 230V BRUMISATION | 1 | ![]() |
20 | 159484 | INTERRUPTEUR BIPOLAIRE ETANCHE POUR POMPE 12V | 1 | ![]() |
21 | 101633 | VIS CHC M 6x90 ZINC | 4 | ![]() |
22 | 100062 | RONDEL ZINC M6 (M6,4x18x1,2) | 4 | ![]() |
23 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | ![]() |
24 | 160747 | MINI CONTACTEUR 5,7KW AC3 + 1NF 230V 50/60HZ | 1 | ![]() |
25 | 140820 | VIS A TOLE CRUCIFORME M4,2x9x5 | 8 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 160744 | POMPE HRM-MO 01.08 EM 230V 1450TR/MIN | 1 | ![]() |
02 | 162209 | ELECTROVANNE DE DECHARGE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
03 | 162251 | ELECTROVANNE D'ENTREE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
04 | 157976 | TE 3F 3/8P EGAL | 1 | ![]() |
05 | 136548 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE FEMELLE MBSPCT3/8 x FBSP3/8 | 2 | ![]() |
06 | 136545 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE MALE MBSP3/8 x MBSP3/8 | 2 | ![]() |
07 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | ![]() |
08 | 369343 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 3/8'' x 1/4'' | 1 | ![]() |
09 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 2 | ![]() |
10 | 160774 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/4 DIAMETRE 3/8'' | 1 | ![]() |
11 | 140981 | COUDE 3/8'' MF ZINGUE BICHRO | 1 | ![]() |
12 | 160070 | MANOMETRE VERTICAL 0-400B DIAMETRE 1/4'' PACKAGE | 1 | ![]() |
13 | 160770 | TIGE FILETEE M6 L.30 ZINGUEE | 4 | ![]() |
14 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 8 | ![]() |
15 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 8 | ![]() |
16 | 160784 | TAMPON RESSORT TRT13/6,5-12 | 4 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 167027 | VIS DE FIXATION ENTRE CULASSE ET MOTEUR POUR NHP 159700 | 3 | ![]() |
02 | 167026 | TETE DE POMPE POUR NHP 159700 | 1 | ![]() |
03 | 167169 | VIS STEI M10x14 | 1 | ![]() |
04 | 167030 | BOUCHON DE CLAPET POUR NHP 159700 | 3 | ![]() |
08 | 167178 | SIEGE DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
09 | 167171 | OBTURATEUR DE POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
11 | 167170 | GUIDE PISTON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
12 | 167163 | ANNEAU ANTI-EXTRUSION POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
15 | 167164 | PISTON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
16 | 132259 | ECROU M6 | 1 | ![]() |
17 | 167117 | VIS SANS TETE M6x16 | 1 | ![]() |
18 | 167166 | BOUCHON DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
20 | 167165 | RESSORT DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
23 | 167028 | BAGUE REP.5 POUR NHP 159700 | 3 | ![]() |
24 | 167029 | BAGUE REP.6 POUR NHP 159700 | 3 | ![]() |
26 | 167177 | VIS TCEI 8x25 CODE 2900500 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
27 | 167173 | GUIDE PISTON POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
30 | 167055 | RACCORD TUYAU DETERGENT POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
31 | 131769 | BILLE D.5,55 INJECT/COMBISET | 1 | ![]() |
32 | 132104 | RESSORT 4,55x6,5x0,25 | 1 | ![]() |
34 | 160714 | CLAPET DE REFOULEMENT POUR NHP 159700 | 1 | ![]() |
35 | 131631 | RESSORT POUR NETTOYEUR 159700 | 1 | ![]() |
37 | 167179 | INJECTEUR DU REGULATEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
38 | 167175 | RACCORD D'ASPIRATION POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
39 | 131913 | FILTRE ASPIRATION POUR REGULATEUR MINIMATIC 4B | 1 | ![]() |
40 | 167168 | RACCORD M 3/8''G M 22x1,5 | 1 | ![]() |
41 | 167181 | RESSORT DU PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 3 | ![]() |
43 | 167167 | PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 3 | ![]() |
44 | 167176 | ROULEMENT DU PLATEAU OSCILLANT POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
45 | 167180 | PLATEAU OSCILLANT DU MOTEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
46 | 132170 | ROULEMENT 6304 CODE 1780490 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
48 | 167146 | VIS TE M5x90 | 4 | ![]() |
49 | 167172 | CORPS DE POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
52 | 131487 | BOUCHON 1/4''G EN LAITON POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
54 | 167086 | VIS TC M5x16 POUR NHP 159701-702 | 2 | ![]() |
55 | 167085 | RONDELLE DIAMETRE 5,5 POUR NHP 159701-702 | 2 | ![]() |
56 | 167082 | ROULEMENT ARRIERE DU MOTEUR POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
57 | 132007 | FLASQUE ARRIERE MOTEUR POUR NHP 159701-159702 | 1 | ![]() |
58 | 167083 | JOINT SPI MOTEUR POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
59 | 167084 | VENTILATEUR DE MOTEUR POUR NHP 159701-159702 | 1 | ![]() |
60 | 167144 | CABLE D'ALIMENTATION HRM-MO | 1 | ![]() |
61 | 167159 | JOINT OR 48,89x2,62 | 1 | ![]() |
62 | 167157 | CODENSATEUR 12µF | 1 | ![]() |
63 | 131042 | JOINT O-RING 12,42x1,78 CODE 394280 ANNOVI | 1 | ![]() |
64 | 167091 | PASSE CABLE POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
68 | 132301 | INTERRUPTEUR XPRO POUR NHP 159700-159701 | 1 | ![]() |
69 | 167090 | COUVERCLE DE BOITE A BORNE POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
70 | 167089 | VIS TC M4x12 POUR NHP 159701-702 | 3 | ![]() |
71 | 164117 | CONVOYEUR AIR POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
72 | 167088 | RONDELLE Ø4 POUR NHP 159701-702 | 1 | ![]() |
73 | 167158 | BOITE A BORNE MOTEUR POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
74 | 141230 | JOINT OR 31,42x2,62 VITON NORMATEC | 1 | ![]() |
75 | 167114 | MOTEUR POUR HRM-MO 01.08 | 1 | ![]() |
76 | 167147 | GOUJON MOTEUR HRM-MO | 4 | ![]() |
77 | 132032 | KIT RACCORD D'ENTREE D'EAU POUR 159702, 168107 | 1 | ![]() |
A | 200318 | KIT CLAPETS BLUE CLEAN POUR POMPE HRM | 1 | ![]() |
B | 164750 | KIT PISTON POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
C | 164751 | KIT JOINT HUILE POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
D | 164752 | KIT JOINT EAU POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
F | 164753 | KIT JOINT POUR POMPE HRM-MO | 1 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 160763 | FLEXIBLE DE JONCTION EAU L1,5M Ø20 FEMELLE/FEMELLE | 1 | ![]() |
02 | 160203 | PORTE BUSE SPECIAL BRUMISATION | 14 | ![]() |
03 | 160202 | BUSE ANTIGOUTTE 0,20 SPECIAL BRUMISATION | 15 | ![]() |
04 | 160208 | TUBE AU METRE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
05 | 160207 | COLLIER ISOPHONIQUE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 30 | ![]() |
06 | 160204 | PORTE BUSE FIN DE LIGNE SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
07 | 160206 | COUDE 90 °C SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
08 | 160205 | TE FFF 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
09 | 160778 | PINCE COUPE TUBE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.