EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Durée de vie de la machine prolongée de part son moteur à rotation lenteInformations complémentaires :
Le brumisateur a pour principale vocation de rafraichir l’environnement dans lequel il est installé. Il permet également de repousser les insectes, d’améliorer le confort des animaux et de l’éleveur, de limiter la propagation de la poussière ou encore de lutter contre les odeurs. Tous ces avantages engendrent donc une meilleure productivité lors de la traite.VUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 160773 | CAPOT BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK | |||
02 | 164769 | FOND BRUMISATEUR RENSON | 1 | EN STOCK | |||
03 | 140798 | VIS A AGGLOMERE M5x20MM | 4 | EN STOCK | |||
04 | 112284 | PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO 20 | 1 | EN STOCK | |||
05 | 980213 | NOUS CONTACTER | |||||
06 | 164403 | CARTOUCHE JETABLE 5µm LG5'' POUR FILTRE BOCAL AQUAKID | 1 | EN STOCK | |||
07 | 164401 | FILTRE BOCAL 3 PIECES LG5'' ENTREE/SORTIE 1'' FEMELLE | 1 | EN STOCK | |||
08 | 369294 | NOUS CONTACTER | |||||
09 | 160776 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/2 DIAMETRE 3/8 | 1 | EN STOCK | |||
10 | 369264 | NOUS CONTACTER | |||||
11 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | EN STOCK | |||
12 | 140739 | ECROU M6 A EMBASE CRANTEE | 6 | EN STOCK | |||
13 | 160785 | PIED ANTI VIBRATOIRE PCA 40 M8 | 4 | EN STOCK | |||
14 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 8 | EN STOCK | |||
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 8 | EN STOCK | |||
16 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 6 | EN STOCK | |||
17 | 140693 | EQUERRE DE FIXATION COMPTEUR POUR STATION FUEL | 1 | EN STOCK | |||
18 | 160777 | BOITE DE PROTECTION POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK | |||
19 | 160754 | TIMER TX40 230V BRUMISATION | 1 | EN STOCK | |||
20 | 159484 | NOUS CONTACTER | |||||
21 | 101633 | NOUS CONTACTER | |||||
23 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | EN STOCK | |||
24 | 160747 | MINI CONTACTEUR 5,7KW AC3 + 1NF 230V 50/60HZ | 1 | EN STOCK | |||
25 | 140820 | VIS A TOLE CRUCIFORME M4,2x9x5 | 8 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 160746 | POMPE HRM-MO 04.08 EM 230V 1450TR/MIN | 1 | EN STOCK | |||
02 | 162209 | ELECTROVANNE DE DECHARGE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK | |||
03 | 162251 | ELECTROVANNE D'ENTREE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK | |||
04 | 157976 | NOUS CONTACTER | |||||
05 | 136548 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE FEMELLE MBSPCT3/8 x FBSP3/8 | 2 | EN STOCK | |||
06 | 136545 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE MALE MBSP3/8 x MBSP3/8 | 2 | EN STOCK | |||
07 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | EN STOCK | |||
08 | 369343 | NOUS CONTACTER | |||||
09 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 2 | EN STOCK | |||
10 | 160774 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/4 DIAMETRE 3/8'' | 1 | EN STOCK | |||
11 | 140981 | COUDE 3/8'' MF ZINGUE BICHRO BSP | 1 | EN STOCK | |||
12 | 167106 | NOUS CONTACTER | |||||
13 | 160770 | TIGE FILETEE M6 L.30 ZINGUEE | 4 | RUPTURE | |||
14 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 8 | EN STOCK | |||
15 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 8 | EN STOCK | |||
16 | 160784 | TAMPON RESSORT TRT13/6,5-12 | 4 | RUPTURE |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 167027 | NOUS CONTACTER | |||||
02 | 167026 | NOUS CONTACTER | |||||
03 | 167169 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 167030 | NOUS CONTACTER | |||||
08 | 167178 | NOUS CONTACTER | |||||
09 | 167171 | NOUS CONTACTER | |||||
11 | 167170 | NOUS CONTACTER | |||||
12 | 167163 | NOUS CONTACTER | |||||
15 | 167164 | NOUS CONTACTER | |||||
16 | 132259 | NOUS CONTACTER | |||||
17 | 167117 | NOUS CONTACTER | |||||
18 | 167166 | NOUS CONTACTER | |||||
19 | 132254 | NOUS CONTACTER | |||||
20 | 167165 | NOUS CONTACTER | |||||
23 | 167028 | NOUS CONTACTER | |||||
24 | 167029 | NOUS CONTACTER | |||||
26 | 167177 | NOUS CONTACTER | |||||
27 | 167173 | NOUS CONTACTER | |||||
30 | 167055 | NOUS CONTACTER | |||||
31 | 131769 | NOUS CONTACTER | |||||
32 | 132104 | NOUS CONTACTER | |||||
34 | 160714 | CLAPET DE REFOULEMENT POUR NHP 159700 | 1 | EN STOCK | |||
35 | 131631 | NOUS CONTACTER | |||||
37 | 167179 | NOUS CONTACTER | |||||
38 | 167175 | NOUS CONTACTER | |||||
39 | 131913 | NOUS CONTACTER | |||||
40 | 167168 | NOUS CONTACTER | |||||
41 | 167181 | NOUS CONTACTER | |||||
43 | 167167 | NOUS CONTACTER | |||||
44 | 167176 | NOUS CONTACTER | |||||
45 | 167174 | NOUS CONTACTER | |||||
46 | 132170 | NOUS CONTACTER | |||||
48 | 167146 | NOUS CONTACTER | |||||
49 | 167172 | NOUS CONTACTER | |||||
52 | 131487 | NOUS CONTACTER | |||||
54 | 167086 | NOUS CONTACTER | |||||
55 | 167085 | NOUS CONTACTER | |||||
56 | 167082 | NOUS CONTACTER | |||||
57 | 132007 | NOUS CONTACTER | |||||
58 | 167083 | NOUS CONTACTER | |||||
59 | 167084 | NOUS CONTACTER | |||||
60 | 167144 | NOUS CONTACTER | |||||
61 | 167159 | NOUS CONTACTER | |||||
62 | 167157 | NOUS CONTACTER | |||||
63 | 131042 | NOUS CONTACTER | |||||
64 | 167091 | NOUS CONTACTER | |||||
68 | 132301 | NOUS CONTACTER | |||||
69 | 167090 | NOUS CONTACTER | |||||
70 | 167089 | NOUS CONTACTER | |||||
71 | 164117 | NOUS CONTACTER | |||||
72 | 167088 | NOUS CONTACTER | |||||
73 | 167158 | NOUS CONTACTER | |||||
74 | 141230 | NOUS CONTACTER | |||||
75 | 167116 | NOUS CONTACTER | |||||
76 | 167147 | NOUS CONTACTER | |||||
77 | 132032 | NOUS CONTACTER | |||||
A | 200318 | KIT CLAPETS BLUE CLEAN POUR POMPE HRM | 1 | EN STOCK | |||
B | 164750 | KIT PISTON POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK | |||
C | 164751 | KIT JOINT HUILE POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK | |||
D | 164752 | KIT JOINT EAU POUR POMPE HRM-MO | 1 | RUPTURE | |||
F | 164753 | KIT JOINT POUR POMPE HRM-MO | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 160763 | FLEXIBLE DE JONCTION EAU L1,5M Ø20 FEMELLE/FEMELLE | 1 | EN STOCK |
02 | 160203 | PORTE BUSE SPECIAL BRUMISATION | 48 | EN STOCK |
03 | 160202 | BUSE ANTIGOUTTE 0,20 SPECIAL BRUMISATION | 50 | EN STOCK |
04 | 160208 | TUBE AU METRE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
05 | 160207 | COLLIER ISOPHONIQUE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 100 | EN STOCK |
06 | 160204 | PORTE BUSE FIN DE LIGNE SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
07 | 160206 | COUDE 90 °C SPECIAL BRUMISATION | 2 | EN STOCK |
08 | 160205 | TE FFF 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
09 | 160778 | PINCE COUPE TUBE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | EN STOCK |