TABLEAU TECHNIQUE | |||
Type de roue : | Roue vortex | HMT max : | 11,70 mètres |
Débit max : | 2640 l/min | HMT max : | 11,70 mètres |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes | Débit max : | 2640 l/min |
Application : | Elevage / Industrie | Granulométrie max : | 80 mm |
Intensité d'utilisation : | intensif | Taux de matière sèche max : | 5 % |
Granulométrie maximale : | 80 mm | Modèle : | DG GREY |
Modèle : | DG GREY | Ampérage : | 8,40 A |
Puissance : | 4 kW | Tension : | 400 V |
Tour/min : | 1450 | Tension : | 400 V |
Puissance : | 4 kW | DNR : | 100 |
DN : | DN100 PN10-16 | Dimension C : | 826 mm |
Ampérage : | 8,40 A | Dimension A : | 408 |
Poids : | 83 kg | Dimension B : | 158 mm |
Dimension D : | 91 mm | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 | Hauteur : | 609 mm |
Largeur : | 470 mm | Longueur : | 910 |
Poids : | 83 kg |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Type de roue : | Roue vortex |
HMT max : | 11,70 mètres |
Débit max : | 2640 l/min |
HMT max : | 11,70 mètres |
Type de liquide : | Eaux vertes / brunes |
Débit max : | 2640 l/min |
Application : | Elevage / Industrie |
Granulométrie max : | 80 mm |
Intensité d'utilisation : | intensif |
Taux de matière sèche max : | 5 % |
Granulométrie maximale : | 80 mm |
Modèle : | DG GREY |
Modèle : | DG GREY |
Ampérage : | 8,40 A |
Puissance : | 4 kW |
Tension : | 400 V |
Tour/min : | 1450 |
Tension : | 400 V |
Puissance : | 4 kW |
DNR : | 100 |
DN : | DN100 PN10-16 |
Dimension C : | 826 mm |
Ampérage : | 8,40 A |
Dimension A : | 408 |
Poids : | 83 kg |
Dimension B : | 158 mm |
Dimension D : | 91 mm |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 |
Hauteur : | 609 mm |
Largeur : | 470 mm |
Longueur : | 910 |
Poids : | 83 kg |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux uséesInformations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS
PRODUIT DE REMPLACEMENT