TABLEAU TECHNIQUE | |||
Type de roue : | Roue vortex | HMT max : | 11 mètres |
Débit max : | 2160 l/min | Granulométrie max : | 90 mm |
Taux de matière sèche max : | 5 % | Modèle : | V4-100 |
Tension : | 380 V | Puissance : | 4 kW |
Ampérage : | 9,20 A | Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 | Hauteur : | 710 mm |
Largeur : | 470 mm | Longueur : | 910 |
Poids : | 100,50 kg | Pompe RENSON utilisée : | 817751 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Type de roue : | Roue vortex |
HMT max : | 11 mètres |
Débit max : | 2160 l/min |
Granulométrie max : | 90 mm |
Taux de matière sèche max : | 5 % |
Modèle : | V4-100 |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 4 kW |
Ampérage : | 9,20 A |
Tour/min : | 1450 |
DNR : | 100 |
Hauteur : | 710 mm |
Largeur : | 470 mm |
Longueur : | 910 |
Poids : | 100,50 kg |
Pompe RENSON utilisée : | 817751 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux uséesInformations complémentaires :
Construction :ACCESSOIRES CONSEILLÉS