TABLEAU TECHNIQUE | |||
Pression de service : | 150 bar | Débit : | 10 L/min |
Débit : | 600 L/h | Tension : | 230 V |
Puissance : | 3 kW | Ampérage : | 15 A |
Moteur : | Monophasé | Pompe : | Radiale |
Couplage : | Direct | Vitesse de rotation : | 1450 Tr/min |
Châssis : | Acier peint | Capot : | Acier inoxydable |
Roues : | Pleines Ø260mm | Lance : | Simple |
Livré avec turbobuse : | Non | Flexible : | 20 m |
Diametre du flexible : | 5/16'' | Enrouleur : | Oui |
Jauge de pression / Manomètre : | Oui | Filtre : | Y en laiton |
Vanne de décharge : | Non | Total stop : | Oui |
Raccord d'entrée d'eau : | M1/2'' - Gardena | Type de buse : | 035 |
Norme d'isolation : | IP55 | Longueur de câble : | 4 m |
Utilisation en continu maxi : | 4 heures | Poids : | 64 Kg |
Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Pression de service : | 150 bar |
Débit : | 10 L/min |
Débit : | 600 L/h |
Tension : | 230 V |
Puissance : | 3 kW |
Ampérage : | 15 A |
Moteur : | Monophasé |
Pompe : | Radiale |
Couplage : | Direct |
Vitesse de rotation : | 1450 Tr/min |
Châssis : | Acier peint |
Capot : | Acier inoxydable |
Roues : | Pleines Ø260mm |
Lance : | Simple |
Livré avec turbobuse : | Non |
Flexible : | 20 m |
Diametre du flexible : | 5/16'' |
Enrouleur : | Oui |
Jauge de pression / Manomètre : | Oui |
Filtre : | Y en laiton |
Vanne de décharge : | Non |
Total stop : | Oui |
Raccord d'entrée d'eau : | M1/2'' - Gardena |
Type de buse : | 035 |
Norme d'isolation : | IP55 |
Longueur de câble : | 4 m |
Utilisation en continu maxi : | 4 heures |
Poids : | 64 Kg |
Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydableInformations complémentaires :
Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).ACCESSOIRES CONSEILLÉS