Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Tension : | 12 V | Débit : | 35 L/min |
Flexible : | 6 m | Ampérage : | 14 A |
Tour/min : | 2400 | DNA : | 3/4'' |
DNR : | 3/4'' | Puissance : | 0,15 kW |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Tension : | 12 V |
Débit : | 35 L/min |
Flexible : | 6 m |
Ampérage : | 14 A |
Tour/min : | 2400 |
DNA : | 3/4'' |
DNR : | 3/4'' |
Puissance : | 0,15 kW |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
"- Pompe à membrane AdBlue® 12VInformations complémentaires :
"Conçu pour être facilement adapté sur un fût plastique 200 LVUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
01 | 970396 | CHARIOT POUR FUT 200L AVEC BAC DE RETENTION 1,5 L | 1 | SUR COMMANDE |
02 | 973202 | STATION ADBLUE 12V 35L/M PISTOLET AUTO + KIT ASPIRATION | 1 | EN STOCK |
03 | 140780 | VIS CHC M8x1,25x20 INOX A2 8.8 DIN912 | 2 | EN STOCK |
04 | 140862 | RONDELLE Ø8x20 INOX | 2 | EN STOCK |
06 | 973527 | CANNE ASPI ADBLUE M2'' PETIT FILET | 1 | EN STOCK |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE |
951965 | ÉCROU HFB M8x1,25x8 ZINGUÉ |5| DIN985 - AUTO-FREINÉ | 2 | EN STOCK |
Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.