TABLEAU TECHNIQUE | |||
Pression de service : | 200 bar | Débit : | 15 L/min |
Débit : | 900 L/h | Tension : | 380 V |
Puissance : | 5,50 kW | Puissance : | 7,50 CV |
Ampérage : | 12 A | Moteur : | Triphasé |
Pompe : | Radiale | Couplage : | Direct |
Vitesse de rotation : | 1450 tr/min | Châssis : | Acier peint |
Capot : | Acier inoxydable | Lance : | Simple |
Livré avec turbobuse : | Non | Flexible : | 10 m |
Diametre du flexible : | 5/16'' | Enrouleur : | Non |
Filtre : | Non | Vanne de décharge : | Oui |
Total stop : | Non | Raccord d'entrée d'eau : | Gardena |
Type de buse : | 045 | Norme d'isolation : | IP55 |
Longueur de câble : | 4 m | Fiche : | Livré sans prise |
Utilisation en continu maxi : | 4 heures | Poids : | 68 Kg |
Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Pression de service : | 200 bar |
Débit : | 15 L/min |
Débit : | 900 L/h |
Tension : | 380 V |
Puissance : | 5,50 kW |
Puissance : | 7,50 CV |
Ampérage : | 12 A |
Moteur : | Triphasé |
Pompe : | Radiale |
Couplage : | Direct |
Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
Châssis : | Acier peint |
Capot : | Acier inoxydable |
Lance : | Simple |
Livré avec turbobuse : | Non |
Flexible : | 10 m |
Diametre du flexible : | 5/16'' |
Enrouleur : | Non |
Filtre : | Non |
Vanne de décharge : | Oui |
Total stop : | Non |
Raccord d'entrée d'eau : | Gardena |
Type de buse : | 045 |
Norme d'isolation : | IP55 |
Longueur de câble : | 4 m |
Fiche : | Livré sans prise |
Utilisation en continu maxi : | 4 heures |
Poids : | 68 Kg |
Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydableInformations complémentaires :
Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).ACCESSOIRES CONSEILLÉS