| TABLEAU TECHNIQUE | |||
| Pression de service : | 200 bar | Débit : | 21 L/min |
| Débit : | 1260 L/h | Tension : | 380 V |
| Puissance : | 9,70 kW | Ampérage : | 50 A |
| Moteur : | Triphasé | Pompe : | Radiale |
| Couplage : | Elastique | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
| Température max entrée/sortie : | < 40°C / 110°C | Puissance chaudière : | 58 kW |
| Réservoir gasoil : | 20 L | Consommation gasoil : | 4 L/h |
| Enrouleur : | Non | Jauge de pression / Manomètre : | Oui |
| Total stop : | Oui | Norme d'isolation : | IP55 |
| Longueur de câble : | 5 m | Fiche : | Livré sans prise |
| Utilisation en continu maxi : | 8 heures | Poids : | 192 Kg |
| Type d'huile pompe : | SAE 15W40 | ||
| TABLEAU TECHNIQUE | |
| Pression de service : | 200 bar |
| Débit : | 21 L/min |
| Débit : | 1260 L/h |
| Tension : | 380 V |
| Puissance : | 9,70 kW |
| Ampérage : | 50 A |
| Moteur : | Triphasé |
| Pompe : | Radiale |
| Couplage : | Elastique |
| Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
| Température max entrée/sortie : | < 40°C / 110°C |
| Puissance chaudière : | 58 kW |
| Réservoir gasoil : | 20 L |
| Consommation gasoil : | 4 L/h |
| Enrouleur : | Non |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui |
| Total stop : | Oui |
| Norme d'isolation : | IP55 |
| Longueur de câble : | 5 m |
| Fiche : | Livré sans prise |
| Utilisation en continu maxi : | 8 heures |
| Poids : | 192 Kg |
| Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareilInformations complémentaires :
Centrale eau chaude, pour la réalisation d'installations haute pression en poste fixe sur mesure et sur demande.ACCESSOIRES CONSEILLÉS