TABLEAU TECHNIQUE | |||
Liquide : | Eau froide haute pression | Type : | Manuel |
Matière : | Acier / ABS | Support : | Fixe |
Pression max : | 250 bar | Température de travail : | - 40°C à + 100°C |
Longueur du flexible : | 10 m | Renforcement : | 2 tresses semi rigide |
Diametre du flexible : | 3/8'' | Raccord d'entrée : | 3/8'' M |
Raccord de sortie : | 3/8'' M | Dimension A : | 462 mm |
Dimension B : | 220 mm | Dimension C : | 279 mm |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Liquide : | Eau froide haute pression |
Type : | Manuel |
Matière : | Acier / ABS |
Support : | Fixe |
Pression max : | 250 bar |
Température de travail : | - 40°C à + 100°C |
Longueur du flexible : | 10 m |
Renforcement : | 2 tresses semi rigide |
Diametre du flexible : | 3/8'' |
Raccord d'entrée : | 3/8'' M |
Raccord de sortie : | 3/8'' M |
Dimension A : | 462 mm |
Dimension B : | 220 mm |
Dimension C : | 279 mm |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSONVUES ÉCLATÉES
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE / MACHINE |
DISPONIBILITE | |||
01 | 812497 | NOUS CONTACTER | |||||
02 | 160094 | FLEX HP EAU FROIDE 10M Ø3/8'' 2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE | 1 | EN STOCK | |||
03 | 139927 | NOUS CONTACTER | |||||
04 | 139546 | NOUS CONTACTER | |||||
05 | 140777 | VIS CHC M8x16 ZINGUE 8.8 | 4 | EN STOCK | |||
06 | 140851 | RONDELLE Ø8x16 | 8 | EN STOCK | |||
07 | 137125 | RONDELLE GROWER D.8 | 4 | EN STOCK | |||
08 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 4 | EN STOCK |