Marque produit | RENSON | Ampérage (A) | 2 |
Débit (L/h) | 480 | Débit (L/min) | 8 |
Moteur | Rotation lente | Norme d'isolation | IPX4 |
Poids (Kg) | 33 | Pression de service (bar) | 70 |
Puissance (kW) | 1,35 | Reservoir Huile (L) | 0.1 |
Surface de traitement (m²) | 750 a 900 | Température max | 20°C |
Tension (V) | 230 | Tour/min | 1450 |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 160773 | CAPOT BRUMISATEUR RENSON | 1 | ![]() |
02 | 164769 | FOND BRUMISATEUR RENSON | 1 | ![]() |
03 | 140798 | VIS A AGGLOMERE M5x20MM | 4 | ![]() |
04 | 112284 | PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO 20 | 1 | ![]() |
05 | 980047 | SUPPORT PLASTIQUE SIMPLE POUR FILTRE BOCAL | 1 | ![]() |
06 | 160766 | CARTOUCHE JETABLE 5µF POUR KIT BRUMISATION | 1 | ![]() |
07 | 133087 | FILTRE BOCAL 3 PIECES 5'' ENTREE/SORTIE 1'' FF | 1 | ![]() |
08 | 369294 | MAMELON REDUIT LAITON 241L 1'' x 1/2'' | 1 | ![]() |
09 | 160776 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/2 DIAMETRE 3/8 | 1 | ![]() |
10 | 369264 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 1'' x 3/4'' | 1 | ![]() |
11 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 4 | ![]() |
12 | 140739 | ECROU M6 A EMBASE CRANTEE | 6 | ![]() |
13 | 160785 | PIED ANTI VIBRATOIRE PCA 40 M8 | 4 | ![]() |
14 | 137114 | ECROU M8 ZINGUE 8.8 | 8 | ![]() |
15 | 137122 | RONDELLE D8x20x1,5 | 8 | ![]() |
16 | 140789 | VIS CHC M6x20 LARGE ZINGUE | 6 | ![]() |
17 | 140693 | EQUERRE DE FIXATION COMPTEUR POUR STATION FUEL | 1 | ![]() |
18 | 160777 | BOITE DE PROTECTION POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
19 | 160754 | TIMER TX40 230V BRUMISATION | 1 | ![]() |
20 | 159484 | INTERRUPTEUR BIPOLAIRE ETANCHE POUR POMPE 12V | 1 | ![]() |
21 | 101633 | VIS CHC M 6x90 ZINC | 4 | ![]() |
22 | 100062 | RONDEL ZINC M6 (M6,4x18x1,2) | 4 | ![]() |
23 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 4 | ![]() |
24 | 160747 | MINI CONTACTEUR 5,7KW AC3 + 1NF 230V 50/60HZ | 1 | ![]() |
25 | 140820 | VIS A TOLE CRUCIFORME M4,2x9x5 | 8 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 130856 | POMPE HPE-M 08.08 | 1 | ![]() |
02 | 162209 | ELECTROVANNE DE DECHARGE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
03 | 164982 | ELECTROVANNE D'ENTREE POUR KIT DE BRUMISATION 90 BUSES | 1 | ![]() |
04 | 157976 | TE 3F 3/8P EGAL | 1 | ![]() |
05 | 136548 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE FEMELLE MBSPCT3/8 x FBSP3/8 | 2 | ![]() |
06 | 136545 | MAMELON HYDRAULIQUE MALE MALE MBSP3/8 x MBSP3/8 | 1 | ![]() |
07 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | ![]() |
08 | 369343 | MAMELON REDUIT LAITON 245L MM 3/8'' x 1/4'' | 2 | ![]() |
09 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 1 | ![]() |
10 | 160774 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 1/4 DIAMETRE 3/8'' | 2 | ![]() |
11 | 140981 | COUDE 3/8'' MF ZINGUE BICHRO | 1 | ![]() |
12 | 134263 | MANOMETRE 160BAR RADIAL Ø50MM | 1 | ![]() |
13 | 160770 | TIGE FILETEE M6 L.30 ZINGUEE | 4 | ![]() |
14 | 137121 | RONDELLE D.6x20x1,25 | 12 | ![]() |
15 | 137113 | ECROU M6 ZINC | 8 | ![]() |
16 | 160784 | TAMPON RESSORT TRT13/6,5-12 | 4 | ![]() |
17 | 369361 | MAMELON REDUIT LAITON 241L MF 1/2'' x 3/8'' | 1 | ![]() |
18 | 140956 | COUDE LAITON 90° MF 1/4'' | 1 | ![]() |
19 | 101097 | BOUCHON GALVA N°290 MALE 1/4'' | 1 | ![]() |
20 | 131786 | BOUCHON XT TARAUDE 1/4'' | 1 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 159289 | VIS CHC M5x20 COUVERCLE POMPE XT | 6 | ![]() |
03 | 131772 | JOINT DE CARTER POUR POMPE RK ANNOVI | 1 | ![]() |
04 | 167127 | BOUCHON DE NIVEAU D'HUILE POUR POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
05 | 167129 | VIS TCEI M 5x25 | 4 | ![]() |
07 | 131788 | VILEBREQUIN CODE 1260200 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
08 | 140444 | ROULEMENT 6205 POUR POMPE NHP XT ANNOVI | 1 | ![]() |
09 | 131799 | ANNEAU CODE 1260430 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
10 | 131819 | CIRCLIPS ØINTERIEUR 52MM POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
12 | 167131 | ROULEMENT ARRIERE DU MOTEUR POUR POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
13 | 167132 | COUVERCLE DU MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
133 | 167156 | BOUCHON VIDANGE HUILE POUR POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
14 | 167125 | GOUJON MOTEUR HPE-M | 4 | ![]() |
15 | 167133 | BAGUE DU VENTILATEUR POUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
16 | 131793 | VENTILATEUR Ø18 POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 1 | ![]() |
22 | 159298 | BOUCHON LAITON 3/8'' GAZ | 1 | ![]() |
26 | 131782 | GUIDE PISTON Ø15 | 3 | ![]() |
31 | 131423 | BOUCHON 1/2''G EN LATION POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
33 | 131878 | CULASSE EN BRONZE POUR POMPE HPE 08,08 | 1 | ![]() |
34 | 167136 | CAPOT DU VENTILATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
42 | 131785 | BOUCHON CLAPET LAITON CODE 1260162 POMPE NHP ANNOVI | 6 | ![]() |
43 | 131300 | VIS CHC M6x60 POUR CULASSE DE POMPE NHP ANNOVI | 6 | ![]() |
44 | 131970 | CLAVETTE 8x7x25 | 1 | ![]() |
45 | 131773 | BIELLE EN ALUMINIUM POUR POMPE HPE 08.08 ANNOVI | 3 | ![]() |
46 | 131775 | AXE 7x24 CODE 1260080 POUR POMPE NHP ANNOVI | 3 | ![]() |
47 | 131774 | GUIDE PISTON POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 3 | ![]() |
53 | 167134 | VIS AUTOFOREUSE 3,9x13 | 4 | ![]() |
55 | 167126 | JOINT DE LA BOITE A BORNE DU MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
56 | 131824 | VIS 3,9x16 XPRO POUR POMPE HPE 08.08 ANNOVI | 4 | ![]() |
57 | 167141 | PRESSE-ETOUPE POUR CABLE D'ALIMENTATION HPE-M | 1 | ![]() |
58 | 167138 | PRESSE-ETOUPE DU CONDENSATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
61 | 131836 | CONDENSATEUR 40µF DIMENSION 100 X 45 | 1 | ![]() |
62 | 167139 | ELEMENT DE SERRAGE DU BORNIER POUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
63 | 167135 | BOITE A BORNE DU MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
64 | 167106 | MANOMETRE Ø40 M 1/8'' POUR POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
73 | 131826 | CONTACTEUR POUR POMPE HPE 08,08 ANNOVI | 1 | ![]() |
74 | 167137 | JOINT DE L'INTERRUPTEUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
81 | 167130 | VIS TCTC M 4x10 | 1 | ![]() |
82 | 167142 | CERCLAGE POUR CONDENSATEUR MOTEUR HPE-M | 1 | ![]() |
86 | 167124 | BAGUE CORPS DE POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
87 | 167123 | CORPS DE POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
92 | 167113 | MOTEUR POUR HPE-M | 1 | ![]() |
93 | 159294 | RONDELLE Ø6MM | 6 | ![]() |
94 | 130823 | REGULATEUR BYPASS MINIMAT 4/B VIS 18L/M MAX | 1 | ![]() |
A | 130410 | KIT 6 CLAPETS CODE 1864 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
B | 130585 | KIT PISTONS Ø15MM CODE 2628 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
C | 130411 | KIT JOINTS D'HUILE CODE 1865 POUR POMPE NHP ANNOVI | 1 | ![]() |
D | 167104 | KIT JOINTS D'EAU D.15 POUR POMPE HPE-M | 1 | ![]() |
F | 130504 | KIT JOINTS O-RING POUR BLITZ | 1 | ![]() |
REPERE | CODE | DESIGNATION | QTE/MACHINE | CATEGORIE |
01 | 160763 | FLEXIBLE DE JONCTION EAU L1,5M Ø20 FEMELLE/FEMELLE | 1 | ![]() |
02 | 160203 | PORTE BUSE SPECIAL BRUMISATION | 88 | ![]() |
03 | 160202 | BUSE ANTIGOUTTE 0,20 SPECIAL BRUMISATION | 90 | ![]() |
04 | 160208 | TUBE AU METRE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
05 | 160207 | COLLIER ISOPHONIQUE 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 200 | ![]() |
06 | 160204 | PORTE BUSE FIN DE LIGNE SPECIAL BRUMISATION | 2 | ![]() |
07 | 160206 | COUDE 90 °C SPECIAL BRUMISATION | 2 | ![]() |
08 | 160205 | TE FFF 3/8 SPECIAL BRUMISATION | 1 | ![]() |
09 | 160778 | PINCE COUPE TUBE POUR KIT DE BRUMISATION | 1 | ![]() |
10 | 160775 | RACCORD DROIT PNEUMATIQUE MALE 3/8 DIAMETRE 3/8 | 2 | ![]() |
11 | 136554 | MANCHON HYDRO FEMELLE FEMELLE FG3/8 x FG3/8 | 1 | ![]() |
Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies ou technologies similaires pour vous proposer du contenu pertinent au regard de vos centres d'intérêts et pour des fonctionnalités sur-mesure à votre destination. En savoir plus.
Afin de continuer à améliorer la protection de vos données personnelles, nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. En savoir plus.