| TABLEAU TECHNIQUE | |||
| Consommation : | 200 L/min | Dimension A : | 407 mm |
| Dimension B : | 21 mm | Dimension C : | 188 mm |
| Dimension D : | 138 mm | Dimension E : | 74 mm |
| Pression de service : | 6 bar | Raccord : | 1/4'' bsp |
| Raccord d'entrée d'eau : | 1/2'' | Poids : | 0,40 Kg |
| Utilisation : | Intensive | ||
| TABLEAU TECHNIQUE | |
| Consommation : | 200 L/min |
| Dimension A : | 407 mm |
| Dimension B : | 21 mm |
| Dimension C : | 188 mm |
| Dimension D : | 138 mm |
| Dimension E : | 74 mm |
| Pression de service : | 6 bar |
| Raccord : | 1/4'' bsp |
| Raccord d'entrée d'eau : | 1/2'' |
| Poids : | 0,40 Kg |
| Utilisation : | Intensive |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Inversion air/eau avec débit réglableInformations complémentaires :
Offrant une pression de 10 bar grâce à sa combinaison d’air comprimé et d’eau, ce pistolet de lavage vous offrira un nettoyage d’appoint rapide, grâce à sa buse à tête large qui couvre un angle de nettoyage important et efficace.
ACCESSOIRES CONSEILLÉS